| Вид бурения | Вращательный |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 2000 |
| Частота вращения, об/мин | До 200 |
| Ход подачи вращателя, мм | 1750 |
| Тип привода подачи каретки | цепной |
| Усилие на подъем, кг | 2500 |
| Усилие на подачу вниз, кг | 2500 |
| Категория прочности пород (максимальная) | XII |
| Тип двигателя | Турбо-дизельный |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Тип ходовой части | Самоходная, гусеничная |
| Длина в транспортном положении | 1570 |
| Ширина в транспортном положении | 3200 |
| Высота в транспортном положении | 1455 |
| Дополнительные комплектующие | |
| Назначение |