Вид бурения | Вращательный |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 4000 |
Частота вращения, об/мин | 90, 180 |
Ход подачи вращателя, мм | 3100 |
Тип привода подачи каретки | Цилиндр (трос) |
Усилие на подъем, кг | 4600 |
Усилие на подачу вниз, кг | 2600 |
Категория прочности пород (максимальная) | 12 |
Тип двигателя | |
Мощность, л.с. | |
Тип ходовой части | ГАЗ, ЗиЛ, КамаЗ, Урал, МТЛБ |
Длина в транспортном положении | |
Ширина в транспортном положении | |
Высота в транспортном положении | |
Дополнительные комплектующие | |
Назначение |