| Вид бурения | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 8000 |
| Частота вращения, об/мин | 110 |
| Ход подачи вращателя, мм | 5200 |
| Тип привода подачи каретки | Талевая развязка |
| Усилие на подъем, кг | 10000 |
| Усилие на подачу вниз, кг | 6000 |
| Категория прочности пород (максимальная) | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность, л.с. | 120 |
| Тип ходовой части | Камаз, Урал, ЗиЛ, МТЛБ |
| Длина в транспортном положении | |
| Ширина в транспортном положении | |
| Высота в транспортном положении | |
| Дополнительные комплектующие | Крановое устройство - 1 Подающее устройство - 1 Двигатель ЯМЗ-236М2 - 1 Буровой насос НБ-80 - 1 Сварочный генератор - 1 Лебедка для вспомогательных операций - 1 Аутригеры - 2 Ключ подкладной - 1 Центратор съемный - 1 |
| Назначение |