| Вид бурения | Вращательный |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 6000 |
| Частота вращения, об/мин | 90, 180 |
| Ход подачи вращателя, мм | 3100 |
| Тип привода подачи каретки | Два высокомоментных гидромотора |
| Усилие на подъем, кг | 4600 |
| Усилие на подачу вниз, кг | 2600 |
| Категория прочности пород (максимальная) | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Тип ходовой части | ГАЗ, ЗиЛ, КамаЗ, Урал, МТЛБ |
| Длина в транспортном положении | |
| Ширина в транспортном положении | |
| Высота в транспортном положении | |
| Дополнительные комплектующие | Двигатель Д-245 - 1 шт Аутригер - 2 шт |
| Назначение |